長(zhǎng)安歐尚科賽 2018款 1.5T 自動(dòng) 智 6座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安歐尚科賽 2018款 1.5T 自動(dòng) 智 6座 | 14.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 途銳 2019款 2.0TSI 領(lǐng)航版 國(guó)VI | 56.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 捷途X90 2019款 1.6T DCT尊享型 7座 國(guó)V | 14.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 瑞虎8 2018款 1.5TCI 自動(dòng)旗艦藍(lán)驅(qū)型7座 | 14.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 2021款 GT 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 6座 | 15.29萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 寶駿730 2021款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 7座 | 8.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 寶駿730 2016款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 國(guó)V | 6.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 寶駿730 2021款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 7座 | 7.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

