寶馬X1 M35Li 2026款 M35Li 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X1 M35Li 2026款 M35Li | 33.80 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 寶馬X1 2026款 sDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 25.80萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳GLB AMG 2026款 AMG GLB 35 4MATIC | 46.91萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奔馳GLB 2026款 GLB 220 動(dòng)感型 | 30.19萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奧迪Q3 2026款 quattro 45周年典藏版 40TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 27.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

