魏牌 藍(lán)山 2026款 智能進(jìn)階版 四驅(qū)Ultra黑武士 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 藍(lán)山 2026款 智能進(jìn)階版 四驅(qū)Ultra黑武士 | 32.68 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 領(lǐng)克900 2025款 1.5T Ultra 6座 | 33.69萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 極氪9X 2025款 Ultra版 70kWh | 50.09萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 蔚來ES8 2026款 六座行政豪華版 | 40.68萬 | 35.68萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 領(lǐng)克900 2025款 2.0T 探索版 6座 | 41.69萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 坦克500 2026款 3.0T 造境版 5座 | 35.50萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

