領(lǐng)克07 EM-P 2026款 126長續(xù)航 Max 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 領(lǐng)克07 EM-P 2026款 126長續(xù)航 Max | 15.58 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 銀河A7 EM 2025款 EM-i 70km 豪享版 | 8.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 銀河A7 EM 2025款 EM-i 70km 啟航版 | 9.58萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 寶馬3系 2022款 320i 運(yùn)動套裝 | 29.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 領(lǐng)克08 EM-P 2026款 160長續(xù)航Max | 17.58萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 傳祺GS8 2024款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 20.58萬 | 17.78萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 銀河星耀8 2025款 130km EM-P 探索版 | 15.48萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 銀河星耀8 2026款 225km EM-P 遠(yuǎn)航家星河版+耀夜套裝 | 17.28萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 長安UNI-V 2024款 1.5T 尊貴型 | 11.69萬 | 9.69萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 領(lǐng)克03 2026款 1.5TD DCT Plus | 12.18萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL | 10.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

