奧迪A6(進(jìn)口) 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪A6(進(jìn)口) 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89 | 42.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 奔馳E級(jí) 2025款 改款 E 300 L 時(shí)尚型 | 49.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 鋒蘭達(dá) 2024款 2.0L CVT運(yùn)動(dòng)版 | 15.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 花冠 2010款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 11.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 本田XR-V 2024款 1.5L CVT熱力版 | 11.99萬(wàn) | 7.19萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | Levante 2022款 2.0T GT鋒芒版 | 86.68萬(wàn) | 54.80萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 途銳 2023款 3.0TSI 銳享版 經(jīng)典運(yùn)動(dòng)套裝 | 67.38萬(wàn) | 51.30萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 秦PLUS 2025款 DM-i 智駕版 55KM領(lǐng)先型 | 7.98萬(wàn) | 5.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 皓影 2025款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬(wàn) | 11.90萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

