奔騰B70 2025款 龍耀版 1.5T 舒享型 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰B70 2025款 龍耀版 1.5T 舒享型 | 11.38 | 10.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 逸動(dòng) 2024款 1.5T GDI自動(dòng) 尊貴型 | 8.79萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 紅旗H5 2025款 1.5T DCT旗悅版 | 15.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 攬巡 2023款 330TSI 精英巡行版 | 27.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 捷達(dá)VS5 2024款 280TSI 自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

