飛度 2021款 1.5L CVT潮享版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 8.68 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 飛度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 9.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 飛度 2021款 1.5L CVT潮越版 | 9.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 飛度 2021款 1.5L CVT潮啟版 | 8.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | LIFE 2023款 1.5L CVT SPORT心動(dòng)版 | 9.78萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 伊蘭特 2023款 1.5L CVT GLS領(lǐng)先版 | 9.98萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

