跨越星V7 EV 2024款 251km 客車(chē)對(duì)開(kāi)門(mén)舒適型 6座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨越星V7 EV 2024款 251km 客車(chē)對(duì)開(kāi)門(mén)舒適型 6座 | 15.78 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長(zhǎng)安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 對(duì)開(kāi)門(mén)6座舒適型 | 8.29萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安睿行EM80 2023款 背掀門(mén) 2座舒適型 38.7kWh | 7.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 五菱揚(yáng)光 2024款 300km 舒適型客車(chē)版 60kW | 8.18萬(wàn) | 7.33萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 跨越星V5 EV 2024款 242km 客車(chē)智享版 6座 38.6kWh | 14.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

