悅虎 2022款 30.66kWh 兩驅(qū)標準版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悅虎 2022款 30.66kWh 兩驅(qū)標準版 | 6.78 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安奔奔E-Star 2022款 國民版 多彩限量款(快充版)三元鋰 | 5.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | EX3 功夫牛 2021款 堅強牛牛 | 5.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 納米BOX 2022款 追風版 331KM 標準型 | 6.97萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 東風納米EX1 2022款 PRO 虎曜版標準型 | 5.67萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | YOUNG光小新 2021款 S400 5座 | 6.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 長安奔奔E-Star 2022款 國民版 多彩限量款(快充版)磷酸鐵鋰 | 5.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 長安奔奔E-Star 2022款 清心版 多彩款 三元鋰 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 東風納米EX1 2022款 PRO 悅世型 | 5.87萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 東風納米EX1 2022款 PRO 悅享型 | 5.57萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 零跑T03 2022款 瑪瑙版 | 8.25萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 元PLUS 2022款 430KM 豪華型 | 13.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 長安奔奔E-Star 2022款 清心版 多彩款 磷酸鐵鋰 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 東風納米EX1 2022款 PRO 悅騁型 | 6.17萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 14 | 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT豪華型 | 7.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 15 | 哪吒V 2022款 潮 300 Lite 三元鋰 | 8.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

