富康ES600 2022款 智行版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富康ES600 2022款 智行版 | 15.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 500 智行版 三元鋰 | 14.58萬 | 13.68萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 奔騰NAT 2022款 舒享出行版 100kW 419km | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 500 智行版 磷酸鐵鋰 47.58kWh | 14.58萬 | 13.68萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | e愛麗舍 2021款 三元鋰 自動(dòng)擋 300km | 13.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 富康ES600 2022款 暢行版 | 15.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 富康ES500 2021款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 14.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 風(fēng)行S50EV 2021款 網(wǎng)約版 | 13.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 零跑C16 2024款 增程 200激光雷達(dá)版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | 零跑C16 2024款 純電 520激光雷達(dá)版 | 18.58萬 | 18.58萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 10 | 帕杰羅中東版 帕杰羅V93 2020款 3.0L 五門 GLS 真皮 | 37.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 11 | 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 5座 | 10.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

