奔馳GLE轎跑 2022款 GLE 450 4MATIC 轎跑SUV 時尚型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLE轎跑 2022款 GLE 450 4MATIC 轎跑SUV 時尚型 | 87.18 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 寶馬X5 2022款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 | 77.50萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 奧迪Q8 2022款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.48萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 奔馳GLE轎跑 2022款 GLE 450 4MATIC 轎跑SUV 豪華型 | 92.33萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 奔馳GLE轎跑 2022款 GLE 350 4MATIC 轎跑SUV 豪華型 | 81.43萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 奔馳GLE 2022款 GLE 450 4MATIC 豪華型 | 88.03萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 奔馳GLC轎跑 2022款 改款 GLC 300 4MATIC 轎跑SUV | 52.75萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 奔馳GLE轎跑 2022款 GLE 350 4MATIC 轎跑SUV 時尚型 | 79.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 寶馬X6 2021款 xDrive40i M運動套裝 | 83.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 奧迪Q7 2022款 55 TFSI quattro S line冰雪運動版 | 75.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 寶馬X6 2022款 改款 xDrive40i M運動套裝 | 83.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 奔馳GLE 2022款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.74萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 奧迪Q8 2022款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 寶馬5系(進口) 2012款 520i 典雅型 | 45.30萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 奧迪Q8 2022款 45 TFSI 臻選動感型 | 83.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

