好運1號 2021款 Ⅲ 創業型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好運1號 2021款 Ⅲ 創業型 | 14.38 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 海獅EV 2021款 標準型 | 12.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 長安睿行EM80 2020款 平頂背掀門 48.4KWh | 13.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 長安睿行EM80 2019款 平頂背掀門 48.4KWh | 11.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 長安睿行M60 2020款 1.5L基本型國VI 廂貨2座DAM15KR | 5.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 長安睿行EM80 2020款 高頂對開門 48.4KWh | 13.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 長安睿行M80 2019款 1.5L基本型2座單蒸空調國VI平頂背掀門DAM15KR | 6.33萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 海獅EV 2018款 EV300創富型 | 16.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 跨越星V5新能源 2022款 匯川系統 萬輿 2座廂車 | 14.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 瑞馳新能源EC35 2022款 EC35 II 長續航版41.932kWh | 13.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 長安睿行EM80 2022款 平頂對開門2座60kW 41.86kWh | 8.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 優優EV 2019款 舒適型SQR5021 | 11.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 長安睿行EM80 2022款 平頂背掀門2座60kW 41.86kWh | 8.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 瑞馳新能源EC35 2020款 EC35 II 標準版38.7kWh | 10.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

