VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 6座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 6座 | 9.99 | 9.99萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)尊版 5座 | 10.69萬 | 10.69萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)耀版 6座 | 11.89萬 | 11.89萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 5座 | 9.79萬 | 9.79萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)享版 5座 | 7.79萬 | 7.79萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)耀版 7座 | 11.89萬 | 11.89萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

