新世代全順 2019款 2.2T多功能長軸高頂6座國VI 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新世代全順 2019款 2.2T多功能長軸高頂6座國VI | 20.19 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 新世代全順 2019款 2.2T多功能加長軸高頂3座國VI | 22.36萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 新世代全順 2019款 2.2T多功能長軸高頂3座國VI | 19.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 上汽大通MAXUS V90 2020款 2.0T AMT運杰版前驅后單胎長軸高頂7座 | 16.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 新世代全順 2019款 2.2T標準型長軸中頂10座國VI | 22.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 新世代全順 2019款 2.2T多功能長軸中頂6座國VI | 19.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 新世代全順 2019款 2.2T多功能短軸中頂6座國VI | 17.50萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 新世代全順 2019款 2.2T標準型短軸中低頂10座國VI | 19.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT傲運通短軸超低頂5/6座 | 15.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 依維柯褒迪 Power Daily 2017款 3.0T尊享A37客車中頂6-7座F1CE34818 | 17.54萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

