SWM斯威X7 2020款 2.0L 手動冠軍版 6座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威X7 2020款 2.0L 手動冠軍版 6座 | 6.39 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 捷途X90 2020款 1.5T 手動影駕版 5座 | 8.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | SWM斯威G05 2021款 PRO 2.0L 手動精英型 6座 | 8.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 捷途X90 2020款 1.5T 手動影駕版 6座 | 9.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 捷途X70 PLUS 2021款 1.5T 手動雷 6座 | 7.90萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | SWM斯威X3 2020款 1.5L 手動超值型 6座 | 5.50萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | SWM斯威X3 2020款 1.5L 手動風尚型 6座 | 6.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | VGV U70 2020款 1.5T 手動舒適天窗版 7座 | 7.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | VGV U70 2020款 1.5T 手動舒適天窗版 6座 | 7.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 捷途X70M 2020款 改款 1.5T 手動旅伴型 5座 | 7.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | VGV U70 2020款 1.5T 手動舒適版 6座 | 7.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | VGV U70 2020款 1.5T 手動舒適版 7座 | 7.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 森雅R8 2020款 1.6L 手動豪華型 | 7.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | VGV U70 2020款 1.5T 手動精英版 6座 | 8.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 捷途X70 2021款 1.5T 手動特供I版 6座 | 8.89萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 風行SX6 2023款 1.6L 手動質享型 | 7.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 風行SX6 2022款 1.6L 手動豪華型-青春版 | 6.96萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 長安CS75 PLUS 2020款 2.0T 自動旗艦型 | 15.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 18 | 瑞虎3 2020款 百萬全球版 1.5L 手動精英型 | 6.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

