東風小康K01 2019款 1.2L K01L 國VI DK12 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風小康K01 2019款 1.2L K01L 國VI DK12 | 3.49 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 五菱之光小卡 2019款 1.2L 單排 | 3.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 東風小康K01 2019款 1.2L K01 國VI DK12 | 3.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 五菱之光小卡 2020款 1.2L 單排 | 3.49萬 | 2.88萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | PN貨車1.5L單排 | 0.00萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 五菱榮光小卡 2019款 1.5L基本型雙排國VI L3C | 4.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 五菱之光小卡 2016款 1.2L 單排 | 2.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 長安睿行M80 2019款 1.5L基本型4座單蒸空調國VI平頂背掀門DAM15KR | 6.43萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 五菱之光小卡 2023款 1.5L 單排重載版LAR | 3.69萬 | 3.32萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 9 | 東風小康K01 2018款 1.0L 改款K01 AF10 | 2.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 五菱之光小卡 2019款 1.2L 雙排 | 3.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 長安睿行M90 2018款 2.0L超值型平頂背掀門2座4G94S | 6.85萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 東風小康D51 2021款 1.5L舒適型后雙輪國VI | 5.05萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 13 | 五菱榮光小卡 2021款 1.5L標準型助力版單排L3C | 4.48萬 | 4.11萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 14 | 東風小康K01 2018款 1.0L K01 AF10 | 2.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 海星T20 2018款 1.0L欄板2.7米標準型DL465Q5 | 2.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 五菱榮光小卡 2020款 1.2L基本型 國VI 單排LSI | 3.96萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 五菱榮光小卡 2021款 1.2L基本型單排LSI | 3.96萬 | 3.62萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |

