色一情一乱一伦一区二区三区小说|2019天天拍拍天天爽视频|自拍 欧美 经典小说|精品国模视频网站|山村乱肉合集乱500篇|免费看的久久久久|重口扩张女神ROXYRAYE各种玩

您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 別克 > 上汽通用別克 > 昂科拉 > 昂科拉 2020款 15T 自動(dòng)舒適型 > 車型對比
昂科拉 2020款 15T 自動(dòng)舒適型 車型對比
排名 對比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  昂科拉 2020款 15T 自動(dòng)舒適型 13.59 停產(chǎn) 停產(chǎn)  
1 繽智 2019款 1.5L CVT先鋒版 國VI 13.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
2 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 10.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
3 博越 2020款 1.8TD DCT兩驅(qū)智聯(lián)型4G互聯(lián)版 11.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
4 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)進(jìn)取型 9.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
5 KX3傲跑 2020款 1.5L CVT潮流版 12.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
6 榮威RX5 2020款 20T 自動(dòng)Ali智聯(lián)網(wǎng)超越智臻版 13.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
7 豐田C-HR 2020款 2.0L 領(lǐng)先版 15.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
8 MG領(lǐng)航 2021款 300TGI 手動(dòng)兩驅(qū)燃動(dòng)風(fēng)尚版 9.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
9 福克斯 2019款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 國VI 12.08萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
10 途鎧 2020款 1.5L 自動(dòng)舒適版 13.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
11 雷凌 2019款 185T CVT科技版 國VI 13.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
12 英朗 2021款 典范 1.5L 自動(dòng)精英型 12.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
13 捷達(dá)VS5 2021款 280TSI 自動(dòng)進(jìn)取型 9.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
14 創(chuàng)酷 2021款 325T 自動(dòng)勁版 國VI 11.89萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
15 昂科拉GX 2020款 20T CVT兩驅(qū)舒適型 15.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
16 指南者 2020款 220T 自動(dòng)領(lǐng)先版 16.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
17 柯珞克 2020款 TSI280 智行科技版 國VI 13.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
18 指南者 2020款 220T 自動(dòng)舒適版 15.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
19 創(chuàng)酷 2019款 325T 自動(dòng)趣版 國VI 12.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
20 朗逸 2018款 經(jīng)典 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 10.79萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
21 途鎧 2020款 280TSI DSG舒適版 14.79萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
22 福克斯 2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 13.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
23 福克斯 2020款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 10.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
24 榮威RX3 2020款 1.6L CVT 4G互聯(lián)超爽精英版 8.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
25 柯米克 2021款 1.5L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 9.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
26 榮威RX3 2020款 1.6L 手動(dòng)4G互聯(lián)超爽旗艦版 7.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
27 長安CS75 2020款 280T 自動(dòng)雅智型 國VI 13.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
28 逍客 2019款 2.0L CVT智享版 15.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
29 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ 10.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
30 福克斯 2021款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 13.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
31 豐田C-HR 2020款 2.0L 舒適版 14.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
32 高爾夫 2019款 200TSI DSG舒適進(jìn)取版 國VI 14.13萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
33 榮威i5 2020款 GL 20T 自動(dòng)智聯(lián)網(wǎng)超能至尊版 11.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
34 捷達(dá)VS5 2020款 280TSI 自動(dòng)三十而立版 9.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
35 明銳 2019款 1.5L 自動(dòng)智行豪華版 國VI 12.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
36 朗逸 2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國VI 13.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
37 寶來 2020款 1.5L 自動(dòng)舒適型 13.50萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
38 傳祺GS4 2022款 270T 自動(dòng)智行科技版 12.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
39 榮威RX5 MAX 2022款 1.5T 自動(dòng)有為尊貴版 13.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
40 T-ROC探歌 2021款 280TSI DSG兩驅(qū)精英智聯(lián)版 15.89萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
41 逍客 2021款 2.0L CVT智享版 15.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
42 福克斯 2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 15.08萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
43 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 9.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
44 WEY VV5 2021款 1.5T 兩驅(qū)顏先鋒 12.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對比
網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(www.mopindesign.com)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位