長安CS15 2019款 1.5L 手動進取型 國VI 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安CS15 2019款 1.5L 手動進取型 國VI | 6.19 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 名爵ZS 2019款 1.5L 手動全球風尚版 國VI | 7.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 榮威i5 2019款 1.5L 手動4G互聯領豪版 | 7.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 寶駿510 2019款 1.5L 手動優享型77kW 國VI | 6.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 遠景S1 2019款 升級版 1.5L 手動精英型 | 6.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 奔騰X40 2019款 1.6L 手動豪華型 國VI | 7.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 桑塔納 2019款 1.5L 手動風尚版 國VI | 8.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 遠景X3 2019款 升級版 1.5L 手動精英型 | 5.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安CS15 2019款 1.5L 手動悅享型 國V | 6.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 名爵ZS 2018款 1.5L 手動風尚版 國V | 7.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 長安CS15 2019款 1.5L 手動進取型 國V | 5.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 遠景X3 2019款 升級版 1.5L CVT尊貴型 | 6.89萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動時尚版 | 5.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 名爵ZS 2020款 全球百萬暢銷款 1.5L 手動舒適版 | 7.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 桑塔納 2015款 1.4L 手動風尚版 | 8.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

