東風風神E70 2019款 500 超享版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風風神E70 2019款 500 超享版 | 22.68 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 逸動新能源 2019款 EV460 智享版 | 12.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 東風風神E70 2018款 超享版 | 21.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 榮威Ei5 2019款 舒適版 | 12.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 秦新能源 2018款 秦EV450 智聯時尚型 | 24.07萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 秦新能源 2018款 秦EV450 智聯尊尚型 | 26.07萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 東風風神E70 2021款 500 Pro 輕快版 | 14.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 奧迪A3 2019款 Limousine 35 TFSI 進取型 國V | 19.46萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 逸動新能源 2022款 EV460 智煥網約版 磷酸鐵鋰 | 14.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 比亞迪e5 2018款 450 智聯暢享型 | 22.07萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 東風風神E70 2021款 改款 500 超享版 | 13.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 東風風神E70 2021款 500 Pro 超享版 | 13.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 東風風神E70 2020款 500 超享版 | 13.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 北京EU5 2019款 R500 智風版 | 13.29萬 | 10.29萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 14 | 東風風神E70 2018款 500 超享版 | 13.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 東風風神E70 2021款 改款 500 Pro 超享版 | 13.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 啟辰D60EV 2019款 高續航舒適版 | 16.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 啟辰D60EV 2022款 標準續航舒適版 | 15.01萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 18 | 比亞迪e5 2018款 450 智聯尊享型 | 23.07萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

