廣汽本田VE-1 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣汽本田VE-1 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 22.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | RAV4榮放 2019款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚X限量版 國(guó)V | 20.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 20.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 江淮iEVS4 2019款 豪華智聯(lián)型 | 14.95萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 途岳 2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 廣汽本田VE-1 2020款 舒適版 | 16.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 廣汽本田VE-1 2020款 出行版 | 15.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 廣汽本田VE-1 2020款 豪華版 | 17.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

