對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
風(fēng)光S560 2018款 1.8L CVT舒適型 7座詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的風(fēng)光S560 2018款 1.8L CVT舒適型 7座油耗
最新風(fēng)光S560 2018款 1.8L CVT舒適型 7座不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)光S560 2018款 1.8L CVT舒適型 7座 | 1.8L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 18.30L | 南昌 | 匿名網(wǎng)友 | 11月12日 |
| 風(fēng)光S560 2018款 1.8L CVT舒適型 7座 | 1.8L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.40L | 六盤(pán)水 | 匿名網(wǎng)友 | 06月07日 |
| 風(fēng)光S560 2018款 1.8L CVT舒適型 7座 | 1.8L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.40L | 六盤(pán)水 | 匿名網(wǎng)友 | 06月07日 |
| 風(fēng)光S560 2018款 1.8L CVT舒適型 7座 | 1.8L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.70L | 貴陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 04月21日 |
| 風(fēng)光S560 2018款 1.8L CVT舒適型 7座 | 1.8L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.70L | 廣州 | 佛山網(wǎng)友 | 03月29日 |
您也許還想看看

