明銳 2018款 TSI230 DSG豪華優(yōu)享版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明銳 2018款 TSI230 DSG豪華優(yōu)享版 | 15.04 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 明銳 2019款 TSI230 DSG豪華版 | 14.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 柯米克 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)V | 11.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 哈弗H2 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 10.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 明銳 2018款 旅行車(chē) TSI230 DSG豪華版 | 15.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 明銳 2018款 TSI230 DSG舒適版 | 13.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 哈弗H2 2018款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 9.60萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 明銳 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 14.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 明銳 2018款 旅行車(chē) TSI230 DSG舒適版 | 14.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

