優6 SUV 2017款 改款 1.8T 智尊型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優6 SUV 2017款 改款 1.8T 智尊型 | 14.68 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | U5 SUV 2017款 1.6L CVT旗艦版 | 9.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | U5 SUV 2017款 1.6L CVT名士版 | 8.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅旗艦版 | 27.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 眾泰SR9 2017款 2.0T 手動極致之心版 | 13.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 優6 SUV 2018款 1.8T 經典舒適版 | 14.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 納5 2016款 1.8T 自動智慧型 | 9.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 | 16.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 別克GL6 2018款 18T 6座豪華型 | 15.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 | 14.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 傳祺GS4新能源 2017款 1.5L PHEV尊享版 | 21.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 博越 2016款 1.8TD 自動四驅智慧型 | 14.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 別克GL6 2018款 18T 6座精英型 | 14.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 北京BJ20 2016款 1.5T CVT尊貴型 | 13.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅豪華版 | 13.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 榮威RX5 2018款 20T 兩驅自動互聯網智惠版 | 14.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒適版 | 14.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 博越 2016款 1.8TD 自動智尊型 | 14.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 18 | 大7 SUV 2016款 2.2T 兩驅智慧型 | 17.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

