東南DX7 2015款 1.5T 手動啟航版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東南DX7 2015款 1.5T 手動啟航版 | 9.69 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶駿560 2015款 1.8L 手動豪華型 | 8.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 奧迪Q3 2013款 35 TFSI quattro 豪華型 | 39.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 風(fēng)光580 2016款 1.8L 手動舒適型 | 7.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 長安CS75 2014款 2.0L 手動豪華型 國V | 11.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2012款 勁界 3.0 豪華導(dǎo)航版 | 35.30萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2012款 勁界 2.0 都市導(dǎo)航版 | 26.30萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 東南DX7 2015款 2.0T 手動運(yùn)動豪華型 | 12.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 自由客 2012款 2.4 豪華版 | 26.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 標(biāo)致3008 2013款 2.0L 自動經(jīng)典版 | 17.17萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | RAV4榮放 2009款 2.0L 自動經(jīng)典版 | 19.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動兩驅(qū)精英版 | 10.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 東南DX7 2015款 1.5T 手動精英型 | 10.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 13 | 奔馳GLE 2018款 GLE 300 d 4MATIC | 73.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

