榮威750 2011款 2.5L 750E NAVI貴雅版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮威750 2011款 2.5L 750E NAVI貴雅版 | 22.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 銀河L7 2023款 1.5T 115km 星艦 | 17.37萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 一汽-大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 26.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 邁騰 2020款 330TSI DSG 尊貴型 | 25.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 致勝 2008款 2.3L 豪華運(yùn)動導(dǎo)航版 | 22.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 大7 SUV 2011款 2.2T 四驅(qū)智尊型 | 23.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 唐新能源 2024款 DM-i 冠軍版 200KM 尊享型 | 24.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

