東風小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05 | 3.39 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 東風小康C32 2015款 1.2L標準型DK12-05 | 3.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 五菱榮光小卡 2012款 1.5L 雙排 | 4.25萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 五菱之光小卡 2016款 1.2L 單排 | 2.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 東風小康C32 2016款 1.2L標準型國V DK12 | 3.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 長安星卡 2020款 1.2L基本型單排貨車JL473Q | 3.54萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 五菱之光小卡 2016款 1.2L 雙排 | 3.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 東風小康C32 2016款 1.5L基本型國IV DK15 | 3.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 東風小康C32 2019款 1.5L基本型國VI DK15 | 4.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 東風小康C32 2016款 1.2L基本型國V DK12 | 3.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 東風小康V21 2011款 1.3L基本型無護欄 | 3.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 東風小康C31 2016款 1.2L標準型國IV DK12 | 3.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 長安星卡 2014款 1.5L S401基本型加長 | 4.48萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 五菱榮光小卡 2017款 1.5L 雙排基本型L3C | 4.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 東風小康K02 2015款 1.1L 2.0m瓦楞貨箱AF11-05 | 3.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 長安星卡L系 2019款 1.5L L1貨車基本型加寬雙排國VI | 4.81萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 東風小康C32 2019款 1.5L標準型國VI DK15 | 4.19萬 | 4.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |

