比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座油耗
最新比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 1.5T 手動 | 關 | 市區 | 18.03L | 秦皇島 | 匿名網友 | 01月14日 |
| 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 7.50L | 太原 | 匿名網友 | 11月26日 |
| 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 1.5T 手動 | 關 | 綜合 | 12.62L | 丹東 | 匿名網友 | 11月17日 |
| 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 12.69L | 屯昌縣 | king20117 | 11月15日 |
| 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 1.5T 手動 | 關 | 綜合 | 10.61L | 邯鄲 | 匿名網友 | 11月11日 |
| 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 1.5T 手動 | 關 | 市區 | 15.76L | 商洛 | 威廉 | 11月10日 |
| 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 1.5T 手動 | 關 | 綜合 | 11.66L | 定西 | 匿名網友 | 10月15日 |
| 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 1.5T 手動 | 開 | 市區 | 16.40L | 眉山 | 老牛吃嫩草48 | 09月17日 |
| 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 1.5T 手動 | 關 | 市區 | 15.04L | 甘孜 | 找個靚女1986 | 09月14日 |
| 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 13.42L | 長白山 | livia2009 | 09月09日 |
您也許還想看看

