力獅 2014款 2.5GT 雅尚運(yùn)動(dòng)版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力獅 2014款 2.5GT 雅尚運(yùn)動(dòng)版 | 36.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 33.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奧迪S4 2018款 S4 3.0TFSI | 45.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 歌詩(shī)圖 2012款 2.4L 尊享版 | 28.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 一汽-大眾CC 2018款 3.0FSI V6 | 34.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 西瑪 2016款 2.5L XV 至尊版 | 26.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 一汽-大眾CC 2015款 3.0FSI V6 | 34.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 標(biāo)致508 2013款 2.3L 羅蘭·加洛斯版 | 23.17萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 奔馳CLA(進(jìn)口) 2019款 CLA 200 時(shí)尚型 | 26.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

