英菲尼迪G系 2009款 G37 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英菲尼迪G系 2009款 G37 | 48.30 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 帕薩特 2017款 380TSI DSG御尊版 | 25.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 雷克薩斯IS 2008款 300 豪華版 | 52.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 奧迪A8 2017款 A8L 45 TFSI quattro領(lǐng)先精英典藏版 | 102.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 奧迪A6L 2009款 2.8 FSI 豪華型 | 61.82萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 奧迪A6L 2008款 4.2 FSI quattro 至尊旗艦 | 85.33萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 奧迪A6L 2011款 2.4L 舒適型 | 47.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 凱迪拉克CT4 2021款 28T 豪華型 | 25.17萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 英菲尼迪G系 2013款 G37 Sedan | 49.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 奔馳CLS 2009款 CLS 350 | 119.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 英菲尼迪G系 2009款 G37S Coupe | 66.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 英菲尼迪G系 2010款 G37 Sedan | 49.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

