寶馬5系 2009款 523Li 豪華型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬5系 2009款 523Li 豪華型 | 50.36 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 寶馬5系 2009款 523Li 領先型 | 46.86萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 雷克薩斯ES 2013款 300h 精英版 | 39.90萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 寶馬5系 2009款 530Li 豪華型 | 67.96萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 寶馬5系 2009款 523Li 標準型 | 43.36萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 途觀L 2018款 380TSI 自動四驅豪華版 | 28.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 凱美瑞 2009款 240G NAVI豪華導航版 | 24.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 標致5008 2017款 380THP 7座豪華版 | 25.47萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 漢蘭達 2018款 2.0T 四驅精英版 7座 國V | 25.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 寶馬5系 2010款 523Li 豪華型 | 50.36萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 漢蘭達 2009款 3.5L 四驅7座至尊版 | 42.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 漢蘭達 2011款 2.7L 兩驅7座至尊版 | 33.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 標致5008 2017款 380THP 7座精英版 | 22.97萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

