寶馬5系 2009款 523Li 標準型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬5系 2009款 523Li 標準型 | 43.36 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 寶馬5系 2009款 530Li 豪華型 | 67.96萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 寶馬5系 2009款 520Li 領先型 | 41.26萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 奧迪Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(200kW) | 95.50萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 寶馬5系 2010款 520Li 領先型 | 41.26萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 寶馬5系 2009款 523Li 領先型 | 46.86萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 漢蘭達 2009款 2.7L 兩驅5座運動版 | 27.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 寶馬X3(進口) 2008款 xDrive25i豪華型 | 58.10萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 寶馬5系 2009款 523Li 豪華型 | 50.36萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 寶馬5系 2010款 530Li 領先型 | 61.86萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 漢蘭達 2009款 3.5L 四驅7座豪華版 | 37.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 寶馬5系 2009款 525Li 豪華型 | 61.66萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 進取型 | 39.96萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 寶馬5系 2009款 525Li 領先型 | 55.56萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 奧迪A6L 2011款 2.0 TFSI 自動標準型 | 38.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 寶馬5系 2010款 525Li 領先型 | 55.56萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 寶馬5系 2010款 523Li 領先型 | 46.86萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 寶馬5系 2010款 523Li 豪華型 | 50.36萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

