優(yōu)雅 2012款 1.2L實(shí)力型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)雅 2012款 1.2L實(shí)力型 | 4.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 優(yōu)雅 2012款 1.2L新標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 阿斯頓·馬丁DBS 2009款 6.0 Touchtronic Coupe | 459.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 優(yōu)雅 2012款 1.2L舒適型 | 5.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 索納塔八 2011款 2.0L 自動時尚版 | 16.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 優(yōu)雅 2012款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶馬Z4 2012款 sDrive28i領(lǐng)先型 | 66.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 速騰 2012款 1.8TSI 自動旗艦版 | 18.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 長安CX20 2011款 1.3L 自動導(dǎo)航版 | 7.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 威志V2 2010款 1.3L 手動豪華型 | 4.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

