天籟 2007款 230JM-S科技版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天籟 2007款 230JM-S科技版 | 24.98 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 天籟 2007款 230JM尊貴版 | 28.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 天籟 2006款 230JK-S舒適 | 21.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 天籟 2006款 230JK-S舒適天窗 | 21.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 天籟 2007款 御 230JK豪華版 | 23.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 天籟 2007款 230JK豪華天窗 | 22.48萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 天籟 2007款 御 230JM-S科技版 | 25.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 天籟 2007款 御 230JM尊貴版 | 28.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 卡羅拉 2014款 1.8L CVT至高版 | 15.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 天籟 2007款 御 230JK豪華天窗 | 23.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 速騰 2014款 1.4TSI 自動豪華型 | 16.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 林蔭大道 2011款 博鰲論壇紀念版 | 38.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 雅閣 2007款 2.0L 自動舒適版 | 21.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 奧迪A4L 2013款 30 TFSI 自動舒適型 | 29.10萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 林蔭大道 2010款 3.0 舒適版 | 32.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 凱美瑞 2011款 240G 豪華周年紀念版 | 22.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 卡羅拉 2012款 炫裝版 1.8L CVT GL-i | 15.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 天籟 2009款 公爵 2.5L XV VIP尊享版 | 28.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 18 | 奔馳S級 2019款 S 320 L | 84.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 19 | 奔馳E級 2020款 改款 E 300 L 運動殊享版 | 49.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 20 | 天籟 2008款 2.0L XL Opt豪華版 | 21.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 21 | 奔馳E級(進口) 2019款 E 300 轎跑車 | 59.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

