翱龍CUV 2010款 2.5T 兩驅DD6470H標準型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翱龍CUV 2010款 2.5T 兩驅DD6470H標準型 | 8.88 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 翱龍CUV 2010款 2.0L 兩驅DD6470豪華型 | 8.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 翱龍CUV 2010款 2.0L 兩驅DD6470標準型 | 7.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 奧軒GX5 2012款 2.4L 自動汽油四驅時尚版 | 14.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 翱龍CUV 2010款 2.4L 四驅DD6470豪華型 | 10.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 哈弗H5 2012款 歐風版 2.4L 兩驅超豪華型 | 12.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 翱龍CUV 2010款 2.0兩驅 DD6470N標準型 | 8.10萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 奧軒GX5 2012款 2.4L 自動汽油四驅天窗版 | 15.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 挑戰者SUV 2010款 2.5T 兩驅DD6490L | 8.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

