翱龍CUV 2010款 2.0L 兩驅DD6470標準型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翱龍CUV 2010款 2.0L 兩驅DD6470標準型 | 7.98 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 翱龍CUV 2010款 2.0L 兩驅DD6470豪華型 | 8.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 翱龍CUV 2010款 2.5T 兩驅DD6470H標準型 | 8.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 翱龍CUV 2010款 2.4L 四驅DD6470豪華型 | 10.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 旗勝V3 2011款 2.4L 豪華版 | 11.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 翱龍CUV 2010款 2.0兩驅 DD6470N標準型 | 8.10萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 旗勝F1 2012款 2.0L 兩驅運動版 | 8.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 挑戰者SUV 2010款 2.5T 兩驅DD6490L | 8.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 旗勝V3 2011款 2.4L 超豪華型 | 11.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 挑戰者SUV 2010款 2.4T 兩驅DD6491A | 7.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 寶利格 2014款 1.8T 手動兩驅智享版 | 10.97萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 驪威 2010款 勁悅版 1.6L 手動全能型 | 8.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 212經典 2012款 四驅汽油舒適型 | 5.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 特拉卡 2010款 T9 2.4L 手動四驅豪華型 | 11.77萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 野馬F99 2012款 1.5L 手動基本型 | 4.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 挑戰者SUV 2010款 2.0L 兩驅DD6490A | 6.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

