眾泰50081.5L手動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的眾泰5008油耗
最新眾泰50081.5L手動不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 9.67L | 錦州 | 我要瘋狂的壞 | 01月29日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 關 | 市區 | 13.05L | 濱州 | xxmaomao | 08月06日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 關 | 市區 | 9.88L | 塔城 | 一般的感覺 | 07月25日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 10.22L | 泰州 | 匿名網友 | 07月14日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 關 | 郊區 | 8.83L | 大連 | 匿名網友 | 04月18日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 關 | 郊區 | 8.31L | 泰安 | 匿名網友 | 03月30日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 7.79L | 懷化 | 匿名網友 | 03月02日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 9.65L | 鶴崗 | 匿名網友 | 02月16日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 10.37L | 文山 | 匿名網友 | 01月22日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 關 | 郊區 | 8.82L | 牡丹江 | 匿名網友 | 12月16日 |
您也許還想看看

