眾泰50081.5L開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的眾泰5008油耗
最新眾泰50081.5L開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 9.64L | 瀘州 | 匿名網友 | 01月02日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 11.10L | 濟南 | 匿名網友 | 12月02日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 9.72L | 文昌 | 匿名網友 | 09月12日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 10.72L | 宜春 | 易水之寒 | 06月25日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 開 | 郊區 | 9.93L | 滁州 | 匿名網友 | 05月14日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 10.66L | 揭陽 | 匿名網友 | 03月16日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 開 | 市區 | 12.33L | 喀什 | 匿名網友 | 03月15日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 開 | 市區 | 13.98L | 大連 | 匿名網友 | 03月11日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 開 | 郊區 | 10.12L | 湘西 | 匿名網友 | 02月19日 |
| 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 開 | 郊區 | 10.23L | 延邊 | qq97501091 | 01月31日 |
您也許還想看看

