眾泰50081.3L手動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的眾泰5008油耗
最新眾泰50081.3L手動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動舒適型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 9.77L | 雙鴨山 | yeyesg | 01月15日 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動豪華型 | 1.3L 手動 | 開 | 市區 | 13.38L | 石河子 | 匿名網友 | 10月03日 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 10.85L | 陵水 | 匿名網友 | 09月07日 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 8.60L | 德宏 | 匿名網友 | 08月25日 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動豪華型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 9.83L | 衡水 | 匿名網友 | 07月06日 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動舒適型 | 1.3L 手動 | 開 | 市區 | 11.54L | 隴南 | qszwm | 06月06日 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動豪華型 | 1.3L 手動 | 開 | 郊區 | 9.94L | 澳門 | wei-242 | 05月29日 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 11.39L | 朔州 | xxmaomao | 05月28日 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動舒適型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 9.39L | 南寧 | 易水之寒 | 04月27日 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動舒適型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 10.25L | 昌都 | 匿名網友 | 03月01日 |
您也許還想看看

