中華酷寶1.8T開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的中華酷寶油耗
最新中華酷寶1.8T開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 郊區 | 9.98L | 九江 | 匿名網友 | 02月22日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 郊區 | 12.01L | 金昌 | 健健520 | 01月07日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 綜合 | 12.91L | 達州 | 匿名網友 | 12月17日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 自動運動型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 14.68L | 安陽 | 自由游民五 | 12月04日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 綜合 | 12.01L | 陽江 | 匿名網友 | 09月05日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 綜合 | 10.65L | 安慶 | 匿名網友 | 08月07日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 市區 | 14.22L | 濰坊 | 匿名網友 | 02月03日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 市區 | 12.47L | 臺州 | 匿名網友 | 01月11日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 市區 | 13.31L | 太原 | 寧小 | 11月12日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 自動運動型 | 1.8T 自動 | 開 | 郊區 | 10.87L | 滁州 | 自由游民五 | 08月11日 |
您也許還想看看

