霸銳自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的霸銳油耗
最新霸銳自動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸銳 2008款 3.8L豪華版 | 3.8L 自動 | 開 | 郊區 | 17.77L | 包頭 | 匿名網友 | 02月12日 |
| 霸銳 2013款 3.8L 豪華版 國V | 3.8L 自動 | 開 | 綜合 | 17.98L | 威海 | 匿名網友 | 01月27日 |
| 霸銳 2013款 3.8L豪華版 京V | 3.8L 自動 | 開 | 綜合 | 20.38L | 長治 | 匿名網友 | 01月08日 |
| 霸銳 2008款 3.8L豪華版 | 3.8L 自動 | 開 | 郊區 | 15.76L | 白城 | 匿名網友 | 11月25日 |
| 霸銳 2013款 3.8L 豪華版 國V | 3.8L 自動 | 開 | 市區 | 24.48L | 沈陽 | 匿名網友 | 10月14日 |
| 霸銳 2008款 3.8L豪華版 | 3.8L 自動 | 開 | 市區 | 22.98L | 湖州 | 深男天空 | 10月10日 |
| 霸銳 2013款 3.8L豪華版 京V | 3.8L 自動 | 開 | 綜合 | 16.16L | 邯鄲 | 匿名網友 | 08月31日 |
| 霸銳 2008款 3.8L 豪華版 國IV | 3.8L 自動 | 開 | 市區 | 18.41L | 泉州 | 匿名網友 | 08月24日 |
| 霸銳 2008款 3.8L 豪華版 國IV | 3.8L 自動 | 開 | 市區 | 18.70L | 慶陽 | 匿名網友 | 07月09日 |
| 霸銳 2008款 3.8L豪華版 | 3.8L 自動 | 開 | 市區 | 20.10L | 萬寧 | 匿名網友 | 07月06日 |
您也許還想看看

