秀爾1.6L手動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的秀爾油耗
最新秀爾1.6L手動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀爾 2010款 1.6L MT GL | 1.6L 手動 | 開 | 市區 | 11.80L | 莆田 | 匿名網友 | 01月16日 |
| 秀爾 2010款 1.6L MT GL | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 8.66L | 呼和浩特 | 匿名網友 | 07月26日 |
| 秀爾 2010款 1.6L MT GLS | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 9.91L | 遼源 | 曉峰456 | 07月03日 |
| 秀爾 2010款 1.6L MT GL | 1.6L 手動 | 開 | 高速 | 6.30L | 大慶 | 匿名網友 | 06月10日 |
| 秀爾 2010款 1.6L MT GLS | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 9.35L | 德陽 | 沐沐09 | 05月04日 |
| 秀爾 2010款 1.6L MT GLS | 1.6L 手動 | 開 | 市區 | 9.59L | 濮陽 | drangan | 04月11日 |
| 秀爾 2010款 1.6L MT GL | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 9.29L | 梅州 | 匿名網友 | 02月15日 |
| 秀爾 2010款 1.6L MT GLS | 1.6L 手動 | 開 | 郊區 | 8.52L | 阿拉善盟 | ximencuixue | 02月15日 |
| 秀爾 2010款 1.6L MT GL | 1.6L 手動 | 開 | 高速 | 5.27L | 淮北 | 北飄男人 | 12月28日 |
| 秀爾 2010款 1.6L MT GLS | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 7.99L | 保定 | 匿名網友 | 10月12日 |
您也許還想看看

