瑞鷹2.4L手動詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的瑞鷹油耗
最新瑞鷹2.4L手動油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞鷹 2007款 2.4L 四驅豪華運動型 | 2.4L 手動 | 關 | 綜合 | 9.50L | 昆明 | 匿名網友 | 04月30日 |
| 瑞鷹 2007款 2.4L 四驅豪華運動型 | 2.4L 手動 | 開 | 綜合 | 9.30L | 昆明 | 匿名網友 | 04月30日 |
| 瑞鷹 2007款 2.4豪華運動型 | 2.4L 手動 | 關 | 市區(qū) | 13.43L | 揚州 | jojoo168 | 02月21日 |
| 瑞鷹 2013款 2.4L 兩驅豪華版 | 2.4L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 10.62L | 東營 | 全國十佳壞人 | 02月21日 |
| 瑞鷹 2008款 瑞鷹2.4豪華動力型 | 2.4L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 9.09L | 阿里 | 匿名網友 | 02月16日 |
| 瑞鷹 2007款 瑞鷹2.4豪華運動型 | 2.4L 手動 | 開 | 綜合 | 12.66L | 阜陽 | 匿名網友 | 02月01日 |
| 瑞鷹 2013款 2.4L 四驅公務版 | 2.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 13.11L | 晉中 | 隨逝紅顏 | 01月28日 |
| 瑞鷹 2007款 2.4豪華運動型 | 2.4L 手動 | 關 | 市區(qū) | 13.74L | 茂名 | 濤別 | 01月25日 |
| 瑞鷹 2008款 2.4L 兩驅豪華動力型 | 2.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 14.85L | 阿勒泰 | 匿名網友 | 01月14日 |
| 瑞鷹 2007款 2.4L 四驅豪華運動型 | 2.4L 手動 | 關 | 綜合 | 14.99L | 楚雄 | ww51828 | 01月08日 |
您也許還想看看

