普力馬1.6L自動詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的普力馬油耗
最新普力馬1.6L自動油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普力馬 2014款 1.6L 自動7座樂享版 | 1.6L 自動 | 關 | 郊區 | 8.56L | 寧波 | 匿名網友 | 12月21日 |
| 普力馬 2014款 1.6L 自動7座樂享版 | 1.6L 自動 | 開 | 綜合 | 10.41L | 天門 | 榮兒heihei | 12月09日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 自動7座樂享版 | 1.6L 自動 | 關 | 綜合 | 10.55L | 楚雄 | 匿名網友 | 11月27日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 自動7座樂享版 | 1.6L 自動 | 關 | 市區 | 12.54L | 克拉瑪依 | 匿名網友 | 10月18日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 自動7座樂享版 | 1.6L 自動 | 開 | 郊區 | 9.91L | 遼陽 | 匿名網友 | 09月29日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 自動7座樂享版 | 1.6L 自動 | 開 | 綜合 | 12.50L | 漳州 | 匿名網友 | 09月10日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 自動7座樂享版 | 1.6L 自動 | 開 | 市區 | 13.97L | 哈密 | 匿名網友 | 08月22日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 自動7座樂享版 | 1.6L 自動 | 開 | 市區 | 10.46L | 鄭州 | 飛翔天空1982 | 08月08日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 自動7座樂享版 | 1.6L 自動 | 開 | 綜合 | 11.75L | 黃岡 | FFY8 | 06月25日 |
| 普力馬 2014款 1.6L 自動7座樂享版 | 1.6L 自動 | 關 | 郊區 | 8.71L | 中山 | 匿名網友 | 06月24日 |
您也許還想看看

