圖雅諾X72.0T開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖雅諾X7 圖雅諾 2026款 多功能2.0T手動短軸平頂后單胎5/6/9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 圖雅諾X7 圖雅諾 2026款 多功能2.0T手動短軸中頂后單胎5/6/9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 圖雅諾X7 圖雅諾 2026款 多功能2.0T手動長軸中頂后單胎5/6/7/9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 圖雅諾X7 圖雅諾 2026款 商旅2.0T手動長軸中頂后單胎9座非營運 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 圖雅諾X7 圖雅諾 2026款 流動服務2.0T手動加長軸中頂后單胎6/7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 圖雅諾X7 圖雅諾 2026款 流動服務2.0T手動加長軸高頂后單胎6/7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 圖雅諾X7 2026款 多功能2.0T自動短軸平頂后單胎5/6/9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 圖雅諾X7 2026款 多功能2.0T自動短軸中頂后單胎5/6/9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 圖雅諾X7 2026款 多功能2.0T自動長軸中頂后單胎6/7/9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的圖雅諾X7油耗
最新圖雅諾X72.0T開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數據! | |||||||
您也許還想看看

