-
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
大道EV自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| - 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大道新能源 2024款 EV 舒享款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 410KM | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 大道新能源 2024款 EV 舒享款 長(zhǎng)續(xù)航版 501KM | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 大道新能源 2024款 EV 舒享款 長(zhǎng)續(xù)航版 470KM 工程車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 大道新能源 2024款 EV 尊享款 長(zhǎng)續(xù)航版 501KM | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 大道新能源 2024款 EV 尊享款 長(zhǎng)續(xù)航版 470KM 工程車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 大道新能源 2024款 EV 運(yùn)動(dòng)型 長(zhǎng)續(xù)航版 458KM 工程車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 大道新能源 2026款 PHEV 舒享款 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 大道新能源 2026款 PHEV 尊享款 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 大道新能源 2026款 PHEV 舒享款后勤保障服務(wù)車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 大道新能源 2026款 PHEV 尊享款后勤保障服務(wù)車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 大道新能源 2026款 PHEV 舒享款運(yùn)動(dòng)型乘用車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 大道新能源 2026款 PHEV 尊享款運(yùn)動(dòng)型乘用車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的大道EV油耗
最新大道EV自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! | |||||||
您也許還想看看

