東風風神L7詳細油耗(單位L/100km)
| - 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風風神L7 2024款 518 Air | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2024款 518 Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2024款 518 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 東風風神L7 2025款 110長續航舒享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 205超長續航暢享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 205超長續航縱享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 205超長續航尊享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2024款 205 Plus | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2024款 110 Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2024款 205 Air | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2024款 205 Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2024款 205 睿馳版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2024款 205 臻享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 純電動 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 東風風神L7 2026款 530km AIR精英版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2026款 530km AIR | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2026款 540km 精英版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2026款 540km 精英四氣囊版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2026款 530越享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2026款 530尊享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2026款 雅宇版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 改款 518 行政版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 430輕享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 430舒享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 518暢享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 518縱享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 518 行政版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 430舒享+型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 518暢享型冠軍版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 518縱享型冠軍版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 430舒享型卓越版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風風神L7 2025款 518 風捷版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的東風風神L7油耗
最新東風風神L7油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數據! | |||||||
您也許還想看看

