TAGA達咖H1.8T詳細油耗(單位L/100km)
| 1.8T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGA達咖H 2025款 1.8T 汽油手動兩驅標準版標軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2025款 1.8T 汽油手動四驅標準版長軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2025款 1.8T 汽油手動兩驅標準版長軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2025款 1.8T 汽油手動四驅尊享版標軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動兩驅超值版標準軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動兩驅超值版長軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動四驅超值版標準軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動四驅超值版長軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動兩驅豪華版標準軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動兩驅豪華版長軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動四驅豪華版標準軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動四驅豪華版長軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動兩驅超豪華版標準軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動兩驅超豪華版長軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動四驅超豪華版標準軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| TAGA達咖H 2021款 1.8T汽油手動四驅超豪華版長軸距CE18 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的TAGA達咖H油耗
最新TAGA達咖H1.8T油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數據! | |||||||
您也許還想看看

