| 1.5T 150馬力 L4 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 318 318km 后驅領航版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2026款 318 259km 四驅進取版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 318 318km 后驅環游版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 318 259km 四驅探索版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 增程器 129馬力 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
| 2025款 FREE+ 后驅乾崑版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 FREE+ 四驅乾崑版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 FREE+ 四驅運動定制版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看
年代款
