1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
風(fēng)行T5 EVO不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT黃金款 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT鉑金款 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT馬赫鉆石款 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT馬赫星耀款 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT馬赫榮耀款 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2024款 1.5TD DCT尊享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2024款 1.5TD DCT璀璨版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT定制款 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2024款 1.5TD DCT星空版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2023款 1.5TD DCT鉆石版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2023款 1.5TD DCT星耀版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2023款 1.5TD DCT榮耀版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的風(fēng)行T5 EVO油耗
- * 我的車(chē)型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
- * 路況:
最新風(fēng)行T5 EVO不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)行T5 EVO 2021款 1.5TD DCT鉆石版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.20L | 遼陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 09月25日 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2021款 1.5TD DCT鉆石版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.00L | 宿遷 | 匿名網(wǎng)友 | 12月28日 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2021款 1.5TD DCT鉆石版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.30L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月25日 |
| 風(fēng)行T5 EVO 2021款 1.5TD DCT星耀版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 25.00L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 06月14日 |
您也許還想看看

