| 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-D 遠界 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 DM-D 遠界B型房車低配 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 DM-D 遠界C型房車低配 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 DM-D 遠界B型房車高配 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 DM-D 遠界C型房車高配 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2024款 VAN 加長軸高頂88.8kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2024款 多功能 長軸高頂100kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2024款 BUS 9座長軸高頂88.8kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2024款 VAN 加長軸超高頂100kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2024款 BUS 15座加長軸高頂88.8kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2024款 BUS 9座長軸高頂100kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2024款 BUS 15座加長軸高頂100kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2022款 VAN 長軸高頂3座51.5kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2022款 VAN 加長軸高頂3座51.5kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2022款 COMBI 長軸高頂7座72kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2022款 VAN 長軸高頂3座72kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2022款 VAN 加長軸高頂3座72kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2022款 VAN 加長軸高頂3座88.55kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2022款 BUS 普通版 長軸高頂9座72kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2022款 BUS 普通版 長軸高頂9座88.55kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2022款 BUS 普通版 加長軸高頂15座72kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2022款 BUS 普通版 加長軸高頂14座88.55kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看
年代款
